N1-BSBF
外形尺寸(mm): | 排烟管直径(mm): | ||
双气额定总功率(W): | 有效容积(L): | ||
噪音(dB): | 保洁柜部 | ||
燃气灶部 | 烘干功率(W): | ||
额定热负荷(kW): | 紫外线+臭氧功率(W): | ||
燃气种类 额定电压(Pa) | 烘干温度(℃): | ||
油烟机部 | 消毒周期(min): | ||
电机输入总功率(W): | 烘干周期(min): | ||
照明灯功率(W): | 有效容积(L): | ||
吸油烟机风量(m3 /min): | 净化方式: | ||
风压(Pa): | 额定功率(W) | ||
气电两用额定总功率(W): | 储藏室 | ||
电灶部 | 有效容积 | ||
额定总功率(W): |





































